更多 16






| 统一社会信用代码 | 91330100730327355E复制 点击复制 | 企业名称 | 杭州海兴电力科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 周 关联36家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2001-07-06复制 点击复制 |
| 注册资本 | 48626.417万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 730327355复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91330100730327355E复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2001-07-06 至 9999-12-31 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 浙江省杭州市上城区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业-其他科技推广服务业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 浙江省市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Hexing Electrical Co.Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市莫干山路1418号(上城工业园区)复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:在线能源计量技术研发;在线能源监测技术研发;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;输变配电监测控制设备制造;输变配电监测控制设备销售;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;物联网技术研发;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;通信设备制造;5G通信技术服务;机械电气设备制造;机械电气设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;太阳能发电技术服务;光伏发电设备租赁;金属结构销售;电池制造;电池销售;储能技术服务;充电桩销售;机动车充电销售;电动汽车充电基础设施运营;停车场服务;节能管理服务;智能水务系统开发;气体、液体分离及纯净设备销售;海水淡化处理;泵及真空设备销售;船用配套设备制造;合同能源管理;数字技术服务;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;信息系统集成服务;互联网数据服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路设计;集成电路芯片及产品销售;集成电路销售;货物进出口;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;建设工程设计;建设工程施工;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。复制 点击复制 | ||||

















