更多 16






| 统一社会信用代码 | 91340100MA2MWUT60Q复制 点击复制 | 企业名称 | 长鑫科技集团股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 赵 关联28家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2016-06-13复制 点击复制 |
| 注册资本 | 6019279.7469万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA2MWUT60复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91340100MA2MWUT60Q复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(外商投资、未上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2016-06-13 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 安徽省合肥市复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-电子器件制造-集成电路制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 合肥市经济开发区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Cxmt Corporation复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 安徽省合肥市经济技术开发区空港工业园兴业大道388号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 集成电路设计、制造、加工;电子产品销售并提供相关售后服务及技术服务;研发、设计、委托加工、销售半导体集成电路芯片;计算机软硬件及网络软硬件产品的设计、开发;计算机软硬件及辅助设备、电子元器件、通讯设备的销售;集成电路的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术培训及技术检测;设备、房屋租赁;自营和代理各类商品和技术的进出口业务(但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)复制 点击复制 | ||||















