更多 16






| 统一社会信用代码 | 913407001489736421复制 点击复制 | 企业名称 | 铜陵有色金属集团股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 丁 关联6家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1996-11-12复制 点击复制 |
| 注册资本 | 1340947.151万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 148973642复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 913407001489736421复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 1996-11-12 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 安徽省铜陵市复制 点击复制 | 所属行业 | 采矿业-有色金属矿采选业-常用有色金属矿采选-铜矿采选复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 铜陵市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Tongling Nonferrous Metals Group Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 安徽省铜陵市长江西路复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:选矿;矿物洗选加工;金属矿石销售;常用有色金属冶炼;贵金属冶炼;有色金属压延加工;有色金属合金制造;有色金属合金销售;金属材料制造;金属材料销售;热力生产和供应;再生资源销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);机械电气设备销售;普通机械设备安装服务;通用设备修理;专用设备修理;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);生产性废旧金属回收;金属废料和碎屑加工处理;贸易经纪;货物进出口;技术进出口;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);地质勘查技术服务;基础地质勘查;土壤污染治理与修复服务;环保咨询服务;环境保护监测;工程管理服务;信息技术咨询服务;电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子产品销售;广告发布;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);劳务服务(不含劳务派遣)(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)许可项目:矿产资源勘查;矿产资源(非煤矿山)开采;危险化学品生产;危险化学品经营;危险废物经营;港口经营;黄金及其制品进出口;自来水生产与供应;检验检测服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务;电气安装服务;特种设备安装改造修理;测绘服务;地质灾害危险性评估;地质灾害治理工程勘查;地质灾害治理工程设计;地质灾害治理工程施工;建设工程勘察;建设工程质量检测;广播电视节目制作经营;广播电视节目传送(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)复制 点击复制 | ||||

















