更多 16






| 统一社会信用代码 | 913401007568377241复制 点击复制 | 企业名称 | 建信信托有限责任公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 李 | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2003-12-31复制 点击复制 |
| 注册资本 | 1050000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 756837724复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 913401007568377241复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(国有控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 2003-12-31 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 安徽省合肥市复制 点击复制 | 所属行业 | 金融业-其他金融业-金融信托与管理服务-信托公司复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 合肥市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Jianxin Fiduciary Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 安徽省合肥市九狮桥街45号兴泰大厦复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 本外币业务:资金信托,动产信托,不动产信托,有价证券信托,其他财产或财产权信托,作为投资基金或者基金管理公司的发起人从事投资基金业务,经营企业资产的重组、购并及项目融资、公司理财、财务顾问等业务;受托经营国务院有关部门批准的证券承销业务;办理居间、咨询、资信调查等业务,代保管及保管箱业务,以存放同业、拆放同业、贷款、租赁、投资方式运用固有财产,以固有财产为他人提供担保,从事同业拆借,法律法规规定或中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。复制 点击复制 | ||||















