更多 16






| 统一社会信用代码 | 913502001549851219复制 点击复制 | 企业名称 | 厦门宏发电声股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联30家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1997-04-30复制 点击复制 |
| 注册资本 | 96290.6843万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 154985121复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 913502001549851219复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 1997-04-30 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 福建省厦门市集美区复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-电子元件及电子专用材料制造-其他电子元件制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 厦门市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Xiamen Hongfa Electroacoustic Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 厦门市集美北部工业区孙坂南路91-101号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:电子元器件制造;电子元器件批发;电子元器件零售;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;汽车零部件及配件制造;新能源汽车电附件销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;电容器及其配套设备制造;电容器及其配套设备销售;机械电气设备制造;电工机械专用设备制造;电气机械设备销售;工业机器人制造;工业机器人安装、维修;工业机器人销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;人工智能硬件销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;铁路运输基础设备销售;软件开发。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:技术进出口;货物进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。复制 点击复制 | ||||

















