更多 16






| 统一社会信用代码 | 91350000157987632G复制 点击复制 | 企业名称 | 紫金矿业集团股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联6家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2000-09-06复制 点击复制 |
| 注册资本 | 265775.3314万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 157987632复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91350000157987632G复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、国有控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 2000-09-06 至 2030-09-06 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 福建省龙岩市上杭县复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-地质勘查-固体矿产地质勘查复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 福建省市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Zi Jin Mining Group CO.,LTD复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 上杭县紫金大道1号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 矿产资源勘查;金矿采选;金冶炼;铜矿采选;铜冶炼;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;珠宝首饰、工艺美术品、矿产品、机械设备、化工产品(不含危险化学品及易制毒化学品)的销售;水力发电;对采矿业、酒店业、建筑业的投资;对外贸易;普通货物道路运输活动;危险货物道路运输活动。铜矿金矿露天开采、铜矿地下开采;矿山工程技术、矿山机械、冶金专用设备研发;矿山机械、冶金专用设备制造;旅游饭店(限分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















