更多 15






| 统一社会信用代码 | 913501055575560497复制 点击复制 | 企业名称 | 福建星驿支付科技有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联19家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2010-06-08复制 点击复制 |
| 注册资本 | 30000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 557556049复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 913501055575560497复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2010-06-08 至 2030-06-07 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 福建省福州市马尾区复制 点击复制 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-基础软件开发复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 福州经济技术开发区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Fujian Guotong Xingyi Network Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 福建省福州市马尾区镇冰路6号弘卓通信生产中心10-13层(自贸试验区内)复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:软件开发;居民日常生活服务;通信设备销售;电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;日用百货销售;日用家电零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);广告设计、代理;计算机系统服务;信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:非银行支付业务;第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)复制 点击复制 | ||||

















