更多 16






| 统一社会信用代码 | 91350200154990617T复制 点击复制 | 企业名称 | 厦门建发集团有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 许 关联11家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2000-12-06复制 点击复制 |
| 注册资本 | 1000000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 154990617复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91350200154990617T复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(国有独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2000-12-06 至 2050-12-05 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 福建省厦门市思明区复制 点击复制 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 厦门市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Xiamen C&D Group Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦43楼复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 根据国有资产监督管理部门的授权,运营、管理授权范围内的国有资本;对第一产业、第二产业、第三产业的投资(法律、法规另有规定除外);房地产开发经营;其他未列明信息技术服务业(不含需经许可审批的项目);黄金现货销售;白银现货销售;其他未列明批发业(不含需经许可审批的经营项目);其他未列明零售业(不含需经许可审批的项目)。复制 点击复制 | ||||

















