更多 16






| 统一社会信用代码 | 91350200751606855K复制 点击复制 | 企业名称 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联55家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2003-09-08复制 点击复制 |
| 注册资本 | 48212.5646万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 751606855复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91350200751606855K复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2003-09-08 至 9999-12-31 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 福建省厦门市复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-电子元件及电子专用材料制造-其他电子元件制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 厦门市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | XiaMen HongXin Electron-tech Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 厦门火炬高新区(翔安)产业区翔海路19号之2(1#厂房三楼)复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:电子元器件制造;电子专用材料制造;计算机软硬件及外围设备制造;信息系统集成服务;集成电路设计;集成电路制造;集成电路销售;集成电路芯片及产品制造;软件开发;人工智能基础软件开发;云计算设备销售;云计算设备制造;计算器设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;通用零部件制造;移动终端设备制造;移动终端设备销售;新能源汽车电附件销售;电池零配件生产;电池制造;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;电子元器件与机电组件设备销售;塑料制品制造;塑料制品销售;金属工具制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||















