更多 16






| 统一社会信用代码 | 91310104132660027E复制 点击复制 | 企业名称 | 中交第三航务工程局有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 王 关联2家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1984-12-01复制 点击复制 |
| 注册资本 | 602095.0987万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 132660027复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91310104132660027E复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(国有控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 1984-12-01 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 上海市徐汇区复制 点击复制 | 所属行业 | 建筑业-土木工程建筑业-其他土木工程建筑-其他土木工程建筑施工复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 徐汇区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Cccc Third Harbor Engineering Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 上海市徐汇区平江路139号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:建设工程施工;建设工程设计;施工专业作业;预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;电气安装服务;特种设备安装改造修理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:普通机械设备安装服务;金属结构制造;金属结构销售;金属材料销售;水泥制品制造;水泥制品销售;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);港口货物装卸搬运活动;建筑材料销售;工程和技术研究和试验发展;船舶租赁;国内货物运输代理;砼结构构件制造;砼结构构件销售;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;数字技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;土石方工程施工;海上风电相关系统研发;风力发电技术服务;机械设备销售;住房租赁;非居住房地产租赁;运输设备租赁服务;机械设备租赁;建筑工程机械与设备租赁;园林绿化工程施工;环境保护监测;水污染治理;水环境污染防治服务;污水处理及其再生利用;土地整治服务;土壤环境污染防治服务;土壤污染治理与修复服务;生态恢复及生态保护服务;对外承包工程;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















