更多 13






| 统一社会信用代码 | 911201163004788158复制 点击复制 | 企业名称 | 海光信息技术股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 沙 关联15家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2014-10-24复制 点击复制 |
| 注册资本 | 232433.8091万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 300478815复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 911201163004788158复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2014-10-24 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 天津市南开区复制 点击复制 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成和物联网技术服务-信息系统集成服务复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 天津滨海高新技术产业开发区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Haiguang Information Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 天津华苑产业区海泰西路18号北2-204工业孵化-3-8复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 集成电路、电子信息、软件技术开发、咨询、服务、转让;批发和零售业;计算机系统集成;物业管理;货物及技术进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















