更多 16






| 统一社会信用代码 | 911200001030610685复制 点击复制 | 企业名称 | 中交第一航务工程局有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 万 | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1985-06-15复制 点击复制 |
| 注册资本 | 729483.819312万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 103061068复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 911200001030610685复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(国有控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 1985-06-15 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 天津市滨海新区复制 点击复制 | 所属行业 | 建筑业-土木工程建筑业-水利和水运工程建筑-水源及供水设施工程建筑复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 天津市滨海新区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Cccc First Harbor Engineering Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 天津港保税区跃进路航运服务中心8#楼复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:建设工程施工;建设工程设计;建设工程勘察;施工专业作业;预应力混凝土铁路桥梁简支梁产品生产;特种设备安装改造修理;国内船舶管理业务;船舶改装;船舶修理;船舶制造;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。第三类医疗器械经营;II、III类射线装置销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:对外承包工程;海洋环境服务;海洋服务;工程管理服务;渔港渔船泊位建设;海底管道运输服务;园林绿化工程施工;城市绿化管理;环境保护监测;水污染治理;污水处理及其再生利用;水环境污染防治服务;土地整治服务;土壤污染治理与修复服务;土壤环境污染防治服务;生态恢复及生态保护服务;工程和技术研究和试验发展;基础地质勘查;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口;进出口代理;土石方工程施工;建筑用石加工;交通设施维修;普通机械设备安装服务;电子、机械设备维护(不含特种设备);砼结构构件制造;海上风电相关系统研发;风力发电技术服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;咨询策划服务;船舶自动化、检测、监控系统制造;建筑用金属配件制造;金属结构制造;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);电气设备销售;机械电气设备销售;机械设备销售;建筑材料销售;非居住房地产租赁;住房租赁;金属材料销售;港口设施设备和机械租赁维修业务;运输设备租赁服务;建筑工程机械与设备租赁;机械设备租赁;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















