更多 16






| 统一社会信用代码 | 913101133123035962复制 点击复制 | 企业名称 | 上海微盟企业发展有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联13家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2014-09-10复制 点击复制 |
| 注册资本 | 400000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 312303596复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 913101133123035962复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2014-09-10 至 2029-09-09 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 上海市宝山区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工业与专业设计及其他专业技术服务-其他未列明专业技术服务业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Shanghai Weimob Enterprise Development Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 上海市宝山区长江路258号3幢B1-8008室复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;广告制作;广告设计、代理;广告发布;软件销售;软件开发;互联网销售(除销售需要许可的商品);电子产品销售;计算机软硬件及辅助设备零售;日用品销售;日用百货销售;日用杂品销售;化妆品零售;服装服饰零售;鞋帽零售;体育用品及器材零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);办公设备销售;货物进出口;技术进出口;信息技术咨询服务;企业形象策划。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















