更多 14






| 统一社会信用代码 | 91310000132209850J复制 点击复制 | 企业名称 | 上海外服(集团)有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 陈 关联4家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1984-08-08复制 点击复制 |
| 注册资本 | 180000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 132209850复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91310000132209850J复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 1984-08-08 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 上海市黄浦区复制 点击复制 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-人力资源服务-其他人力资源服务复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Shanghai Foreign Service (Group) Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 上海市黄浦区会馆街55号10层复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:劳务派遣服务;职业中介活动;食品销售;保险兼业代理业务;互联网信息服务;基础电信业务;第二类增值电信业务;第一类增值电信业务;代理记账;对外劳务合作。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);物业管理;翻译服务;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;互联网数据服务;互联网销售(除销售需要许可的商品);数字技术服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;数据处理服务;因私出入境中介服务;市场营销策划;社会经济咨询服务;商务秘书服务;企业管理咨询;薪酬管理服务;国内贸易代理;项目策划与公关服务;会议及展览服务;接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);税务服务;商务代理代办服务;市场主体登记注册代理;承接档案服务外包。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















