更多 16






| 统一社会信用代码 | 91320200142294446F复制 点击复制 | 企业名称 | 协鑫能源科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联32家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1992-05-05复制 点击复制 |
| 注册资本 | 162332.4614万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 142294446复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91320200142294446F复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 1992-05-05 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 江苏省无锡市江阴市复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-研究和试验发展复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 无锡市数据局复制 点击复制 | 英文名 | Gcl Energy Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 江苏省江阴市海港路18-1号202室复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:建设工程设计;保险兼业代理业务;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:发电技术服务;热力生产和供应;电力行业高效节能技术研发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;以自有资金从事投资活动;对外承包工程;工程管理服务;电气设备销售;人工智能基础资源与技术平台;人工智能行业应用系统集成服务;数据处理服务;计算机系统服务;软件开发;合同能源管理;企业管理;供应链管理服务;互联网数据服务;煤炭及制品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















