更多 16






| 统一社会信用代码 | 91310000787230976G复制 点击复制 | 企业名称 | 上海行动教育科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联13家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2006-03-27复制 点击复制 |
| 注册资本 | 11925.11万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 787230976复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91310000787230976G复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 2006-03-27 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 上海市闵行区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-技术推广服务-其他技术推广服务复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Shanghai Action Education Technology Co. Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 上海市闵行区兴虹路168弄3号201室B区复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 在教育管理领域的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务,教育信息咨询(除出国留学咨询及中介服务)、企业管理咨询、投资咨询(咨询类项目除经纪),企业形象策划、市场信息咨询与调查、会务服务、礼仪服务、系统内职工培训;会务资料、工艺礼品(除金银)、文化办公用品、日用百货的销售。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】复制 点击复制 | ||||

















