更多 16






| 统一社会信用代码 | 9131000074027295XF复制 点击复制 | 企业名称 | 上海汉得信息技术股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 陈 关联9家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2002-07-15复制 点击复制 |
| 注册资本 | 102347.1711万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 74027295X复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 9131000074027295XF复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 2002-07-15 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 上海市青浦区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业-其他科技推广服务业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Hand Enterprise Solutions COMPANY.,LTD复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 上海市青浦区汇联路33号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:代理记账。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;计算机系统服务;信息系统集成服务;信息技术咨询服务;信息系统运行维护服务;软件销售;计算机软硬件及辅助设备零售;网络设备销售;销售代理;软件外包服务;非居住房地产租赁;计算机及通讯设备租赁;办公设备租赁服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















