更多 16






| 统一社会信用代码 | 91310000751864205N复制 点击复制 | 企业名称 | 安科瑞电气股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 周 关联17家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2003-06-23复制 点击复制 |
| 注册资本 | 25078.4655万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 751864205复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91310000751864205N复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2003-06-23 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 上海市嘉定区复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-仪器仪表制造业-通用仪器仪表制造-工业自动控制系统装置制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Acrel Co.Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 上海市嘉定区育绿路253号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:电工仪器仪表制造;智能仪器仪表制造;电容器及其配套设备制造;变压器、整流器和电感器制造;输配电及控制设备制造;电力电子元器件制造;照明器具制造;电气信号设备装置制造;物联网设备制造;工业自动控制系统装置制造;配电开关控制设备制造;大气污染监测及检测仪器仪表制造;环境监测专用仪器仪表制造;物联网技术研发;物联网技术服务;互联网数据服务;物联网应用服务;软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;信息技术咨询服务;计算机系统服务;工业互联网数据服务;信息安全设备制造;工程管理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;合同能源管理;储能技术服务;工程和技术研究和试验发展;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);充电桩销售;智能输配电及控制设备销售;配电开关控制设备销售;工业自动控制系统装置销售;电容器及其配套设备销售;电气信号设备装置销售;电力电子元器件销售;电工仪器仪表销售;软件销售;智能仪器仪表销售;照明器具销售;物联网设备销售;信息安全设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:计算机信息系统安全专用产品销售;建筑智能化系统设计;建设工程设计;建设工程施工;货物进出口;技术进出口。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)复制 点击复制 | ||||

















