更多 16






| 统一社会信用代码 | 91310000754343149G复制 点击复制 | 企业名称 | 上海华测导航技术股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联11家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2003-09-12复制 点击复制 |
| 注册资本 | 78689.2451万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 754343149复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91310000754343149G复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2003-09-12 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 上海市青浦区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-技术推广服务-其他技术推广服务复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Shanghai Huace Navigation Technology Ltd复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 上海市青浦区徐泾镇高泾路599号C座(一照多址企业)复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;卫星移动通信终端制造;卫星移动通信终端销售;导航终端制造;导航终端销售;卫星导航服务;卫星技术综合应用系统集成;卫星导航多模增强应用服务系统集成;人工智能行业应用系统集成服务;智能无人飞行器制造;智能无人飞行器销售;智能车载设备制造;智能车载设备销售;智能农机装备销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;雷达及配套设备制造;海洋环境监测与探测装备制造;海洋环境监测与探测装备销售;水文服务;软件开发;软件销售;信息系统集成服务;信息安全设备制造;信息安全设备销售;计算机系统服务;安全技术防范系统设计施工服务;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);专用仪器制造;电子、机械设备维护(不含特种设备);电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;仪器仪表修理;通用设备修理;机械设备租赁;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)复制 点击复制 | ||||

















