更多 16






| 统一社会信用代码 | 91330000742004828D复制 点击复制 | 企业名称 | 浙江水晶光电科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 李 关联18家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2002-08-02复制 点击复制 |
| 注册资本 | 139063.2221万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 742004828复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91330000742004828D复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2002-08-02 至 9999-12-31 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 浙江省台州市椒江区复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-电气机械和器材制造业-输配电及控制设备制造-电力电子元器件制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 浙江省市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Zhejiang Crystal-optech Co.ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 浙江省台州市椒江区星星电子产业区A5号(洪家后高桥村)复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:电子元器件制造;光电子器件制造;智能车载设备制造;智能车载设备销售;虚拟现实设备制造;可穿戴智能设备制造;可穿戴智能设备销售;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;工业机器人销售;汽车零配件批发;汽车零配件零售;汽车零部件研发;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;光学玻璃制造;光学玻璃销售;功能玻璃和新型光学材料销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机械设备研发;机械设备销售;货物进出口;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;信息技术咨询服务;机械设备租赁;软件开发;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;模具制造;模具销售;非居住房地产租赁;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。复制 点击复制 | ||||

















