更多 15




| 统一社会信用代码 | 91330000MA27U02K7B复制 点击复制 | 企业名称 | 浙江华睿科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 张 关联16家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2016-02-01复制 点击复制 |
| 注册资本 | 7826.4756万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA27U02K7复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91330000MA27U02K7B复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2016-02-01 至 9999-09-09 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 浙江省杭州市滨江区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-技术推广服务-其他技术推广服务复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 浙江省市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Zhejiang Huaray Technology CO.,LTD.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区长河街道长河路590号1幢4层401室复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:照相机及器材制造;工业机器人制造;物料搬运装备制造;特殊作业机器人制造;电子测量仪器制造;计算机软硬件及外围设备制造;通用设备制造(不含特种设备制造);照相机及器材销售;智能物料搬运装备销售;工业机器人销售;工业机器人安装、维修;电子测量仪器销售;通信设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;软件开发;信息系统集成服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。复制 点击复制 | ||||











