更多 16






| 统一社会信用代码 | 91330100742929345R复制 点击复制 | 企业名称 | 杭州申昊科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 曹 关联4家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2002-09-05复制 点击复制 |
| 注册资本 | 14694.5918万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 742929345复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91330100742929345R复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2002-09-05 至 9999-09-09 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 浙江省杭州市余杭区复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-通用设备制造业-其他通用设备制造业-工业机器人制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 浙江省市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Hangzhou Shenhao Technology Co. Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市余杭区仓前街道长松街6号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造);工业机器人制造;特殊作业机器人制造;信息系统集成服务;智能机器人的研发;智能机器人销售;服务消费机器人销售;服务消费机器人制造;智能输配电及控制设备销售;输配电及控制设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;物联网应用服务;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;货物进出口;技术进出口;安防设备制造;安防设备销售;智能仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务);环境保护专用设备销售;环境保护专用设备制造;人工智能硬件销售;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;水下系统和作业装备制造;水下系统和作业装备销售;智能无人飞行器销售;智能无人飞行器制造;铁路专用测量或检验仪器制造;铁路专用测量或检验仪器销售;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;在线能源计量技术研发;储能技术服务;电池制造;电池销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;合同能源管理;云计算设备制造;云计算设备销售;云计算装备技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;测绘服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。复制 点击复制 | ||||

















