更多 16






| 统一社会信用代码 | 91330000720082446H复制 点击复制 | 企业名称 | 中控技术股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | C 关联7家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1999-12-07复制 点击复制 |
| 注册资本 | 79118.9527万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 720082446复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91330000720082446H复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 1999-12-07 至 9999-12-31 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 浙江省杭州市滨江区复制 点击复制 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成和物联网技术服务-信息系统集成服务复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 浙江省市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Supcon Technology Co.ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市滨江区六和路309号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:建设工程施工;建设工程设计;第二类增值电信业务;计算机信息系统安全专用产品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;软件开发;软件销售;网络与信息安全软件开发;信息安全设备制造;信息安全设备销售;信息系统集成服务;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);技术进出口;货物进出口;智能机器人的研发;智能机器人销售;工业机器人制造;人工智能应用软件开发;人工智能通用应用系统;人工智能基础软件开发;人工智能公共数据平台;人工智能理论与算法软件开发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。复制 点击复制 | ||||

















