更多 7






| 统一社会信用代码 | 913301060920309271复制 点击复制 | 企业名称 | 杭州君瀚股权投资合伙企业(有限合伙)复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 执行事务合伙人 | 星滔 | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2014-01-24复制 点击复制 |
| 出资额 | 141438.621万元人民币 | 实缴出资 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 092030927复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 913301060920309271复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限合伙企业复制 点击复制 | 合伙期限 | 2014-01-24 至 2101-01-23 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 浙江省杭州市西湖区复制 点击复制 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 杭州市西湖区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Hangzhou Junhan Equity Investment Management Partnership (L.P.)复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区西溪新座5幢807室复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 服务:股权投资及咨询服务。复制 点击复制 | ||||















