更多 16






| 统一社会信用代码 | 91411000174294168X复制 点击复制 | 企业名称 | 许继集团有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 韩 | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 1996-12-27复制 点击复制 |
| 注册资本 | 319039.5万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 174294168复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 411000174294168复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2005-07-11 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 河南省郑州市金水区复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-电气机械和器材制造业-家用电力器具制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 郑州市郑东新区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Xj Group Corporation复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 河南省郑州市郑东新区龙源西三街39号3A栋复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:非煤矿山矿产资源开采;建设工程施工;建设工程设计;电气安装服务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;发电业务、输电业务、供(配)电业务;检验检测服务;认证服务;建筑劳务分包(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电力设施器材制造;电力设施器材销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;电气设备修理;风电场相关装备销售;海上风电相关装备销售;新能源汽车换电设施销售;电动汽车充电基础设施运营;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;储能技术服务;站用加氢及储氢设施销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工程和技术研究和试验发展;标准化服务;选矿(除稀土、放射性矿产、钨);金属矿石销售;数字技术服务;信息系统集成服务;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网技术服务;消防器材销售;消防技术服务;合同能源管理;节能管理服务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;轨道交通运营管理系统开发;轨道交通专用设备、关键系统及部件销售;以自有资金从事投资活动;对外承包工程;货物进出口;进出口代理;供应链管理服务;物业管理;劳务服务(不含劳务派遣);租赁服务(不含许可类租赁服务);住房租赁;贸易经纪(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















