更多 16






| 统一社会信用代码 | 91440300561500443T复制 点击复制 | 企业名称 | 深圳佰维存储科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 孙 关联14家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2010-09-06复制 点击复制 |
| 注册资本 | 47683.2022万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 561500443复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91440300561500443T复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 2010-09-06 至 5000-01-01 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省深圳市南山区复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-电子器件制造-集成电路制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Biwin Storage Technology Co.Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 深圳市南山区桃源街道平山社区留仙大道1213号众冠红花岭工业南区2区4、8栋1层-3层及4栋4层复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般经营项目:经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。许可经营项目:大规模集成电路、嵌入式存储、移动存储、其他数码电子产品的研发、测试、生产、销售。复制 点击复制 | ||||

















