更多 16






| 统一社会信用代码 | 91440000730486022G复制 点击复制 | 企业名称 | 广东省能源集团有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 张 | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2001-08-03复制 点击复制 |
| 注册资本 | 2330000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 730486022复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91440000730486022G复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(国有控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 2001-08-03 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省广州市天河区复制 点击复制 | 所属行业 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业-电力、热力生产和供应业-电力生产-火力发电复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 广东省市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Guangdong Energy Group Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 广东省广州市天河东路8号、10号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 电力投资、建设、经营管理,电力(热力)的生产经营和销售;交通运输、资源、环保、新能源等电力相关产业、产品的投资、建设和生产经营,电力燃料的投资建设和管理;项目投资;电力行业相关的技术服务、投资策划及其管理咨询,信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓复制 点击复制 | ||||

















