更多 16






| 统一社会信用代码 | 914403003582363684复制 点击复制 | 企业名称 | 深圳竹芒科技有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 梁 关联18家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2015-09-24复制 点击复制 |
| 注册资本 | 4357.786万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 358236368复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 914403003582363684复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司复制 点击复制 | 营业期限 | 2015-09-24 至 5000-01-01 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省深圳市南山区复制 点击复制 | 所属行业 | 批发和零售业-零售业-家用电器及电子产品专门零售-计算机、软件及辅助设备零售复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Shenzhen Zhumang Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 深圳市南山区粤海街道科技园社区科发路3号中电长城大厦A-1801复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般经营项目:电子产品销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);计算机软硬件及辅助设备零售;计算机及办公设备维修;计算机系统服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;集成电路设计;工业设计服务;大数据服务;信息系统集成服务;数据处理服务;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务;信息技术咨询服务;商业、饮食、服务专用设备销售;自动售货机销售;服务消费机器人销售;智能机器人销售;物联网技术研发;物联网技术服务;物联网设备制造;物联网设备销售;物联网应用服务;计算机及通讯设备租赁;机械设备研发;机械设备销售;机械设备租赁;充电控制设备租赁;充电桩销售;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;电池销售;智能输配电及控制设备销售;电池零配件销售;配电开关控制设备销售;电池零配件生产;其他电子器件制造;广告制作;广告发布;电动自行车销售;电动自行车维修;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可经营项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)复制 点击复制 | ||||















