更多 15






| 统一社会信用代码 | 914403007883357614复制 点击复制 | 企业名称 | 深圳市信维通信股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 彭 关联18家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2006-04-27复制 点击复制 |
| 注册资本 | 96756.8638万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 788335761复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 914403007883357614复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2006-04-27 至 5000-01-01 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省深圳市宝安区复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-通信设备制造-通信系统设备制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Shenzhen Sunway Communication Co.Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 深圳市宝安区沙井街道西环路1013号A.B栋复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般经营项目:移动终端天线、3G终端天线、模组天线、3D精密成型天线、高性能天线连接器、音频模组的设计、技术开发、生产和销售;国内商业、物资供销业,货物及技术进出口。(以上项目均不含法律、行政法规、国务院决定规定需前置审批及禁止项目)。许可经营项目:无。复制 点击复制 | ||||

















