更多 16






| 统一社会信用代码 | 91330000733811206X复制 点击复制 | 企业名称 | 运达能源科技集团股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 陈 关联2家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2001-11-30复制 点击复制 |
| 注册资本 | 78684.7705万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 733811206复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91330000733811206X复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2001-11-30 至 9999-12-31 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 浙江省杭州市临平区复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-电气机械和器材制造业-电机制造-发电机及发电机组制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 浙江省市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Windey Energy Technology Group Co. Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市临平区顺风路558号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;发电机及发电机组制造;机械电气设备制造;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;风电场相关系统研发;海上风电相关系统研发;电机及其控制系统研发;发电机及发电机组销售;机械电气设备销售;风力发电机组及零部件销售;风电场相关装备销售;光伏设备及元器件销售;环境保护专用设备制造;金属材料销售;工程和技术研究和试验发展;工程管理服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:货物进出口;发电、输电、供电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。复制 点击复制 | ||||

















