更多 16






| 统一社会信用代码 | 91330100754400107H复制 点击复制 | 企业名称 | 杭州和利时自动化有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 方 关联32家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2003-09-24复制 点击复制 |
| 注册资本 | 12000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 754400107复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91330100754400107H复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2003-09-24 至 9999-09-09 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 浙江省杭州市钱塘区复制 点击复制 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成和物联网技术服务-信息系统集成服务复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 杭州市钱塘区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Hangzhou Hollysys Automation Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市钱塘区白杨街道12号大街M10-15-7地块复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 自动化信息系统、仪器仪表(涉及许可证生产的凭许可证生产)的制造;计算机软件的开发、制造及工程承包、技术转让、技术咨询、技术服务;自产产品的销售;就公司相关产品提供技术服务培训(成年人的非证书职业技能培训,涉及前置审批的项目除外)。复制 点击复制 | ||||

















