更多 16






| 统一社会信用代码 | 9144030078526948XT复制 点击复制 | 企业名称 | 深圳吉阳智能科技有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 阳 关联10家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2006-02-17复制 点击复制 |
| 注册资本 | 13111.1111万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 78526948X复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 9144030078526948XT复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(中外合资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2006-02-17 至 2046-10-25 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省深圳市宝安区复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-其他电子设备制造-其他电子设备制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 深圳市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Shenzhen Geesun Intelligent Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 深圳市宝安区福海街道展城社区福园一路40号德金工业区厂房EF栋101-501、D栋复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般经营项目:无。许可经营项目:研发、生产经营锂离子动力电池制造设备、工业机器人、检测设备。货物及技术进出口(不含分销及国家专营专控商品)。复制 点击复制 | ||||

















