更多 11






| 统一社会信用代码 | 91440606338202486K复制 点击复制 | 企业名称 | 碧桂园地产集团有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 简 关联66家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2015-04-20复制 点击复制 |
| 注册资本 | 1531960.4768万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 338202486复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91440606338202486K复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司复制 点击复制 | 营业期限 | 2015-04-20 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省佛山市顺德区复制 点击复制 | 所属行业 | 房地产业-房地产业-房地产开发经营-房地产开发经营复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 佛山市顺德区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Country Garden Real Estate Group Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 佛山市顺德区北滘镇碧桂园大道1号碧桂园中心七楼705室复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 房地产开发及销售、物业租赁、房地产投资咨询、房地产经营管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)〓(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓复制 点击复制 | ||||















