更多 15






| 统一社会信用代码 | 914401016832608047复制 点击复制 | 企业名称 | 广州市城市建设投资集团有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 郑 | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2008-12-09复制 点击复制 |
| 注册资本 | 1752424.2473万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 683260804复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 914401016832608047复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(国有控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 2008-12-09 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省广州市越秀区复制 点击复制 | 所属行业 | 租赁和商务服务业-商务服务业-组织管理服务-投资与资产管理复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 广州市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Guangzhou Urban Construction Investment Group Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 广州市越秀区中山四路228号5-7楼11-12楼复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 资产管理(不含许可审批项目);旅游景区规划设计、开发、管理;企业自有资金投资;停车场经营;市政设施管理;投资管理服务;自有房地产经营活动;房地产开发经营;艺术表演场馆管理服务;工程项目管理服务;风险投资;投资咨询服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;数据处理和存储服务;电气机械设备销售;五金产品批发;通讯设备及配套设备批发;广播设备及其配件批发;电视设备及其配件批发;电子产品批发;软件批发;计算机零配件批发;软件开发;计算机房维护服务;物业管理;受托管理股权投资基金(具体经营项目以金融管理部门核发批文为准);股权投资;股权投资管理;物联网服务;复制 点击复制 | ||||















