更多 16






| 统一社会信用代码 | 914401167837604004复制 点击复制 | 企业名称 | 广州视源电子科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联31家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2005-12-28复制 点击复制 |
| 注册资本 | 69918.6545万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 783760400复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 914401167837604004复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(港澳台投资、上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2005-12-28 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省广州市黄埔区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-研究和试验发展-工程和技术研究和试验发展-工程和技术研究和试验发展复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 广州市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Guangzhou Shiyuan Electronic Technology CO.,LTD复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 广州黄埔区云埔四路6号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 技术进出口;工程和技术研究和试验发展(除人体干细胞、基因诊断与治疗技术开发和应用,中国稀有和特有的珍贵优良品种);计算机软硬件及辅助设备批发;货物进出口;计算机软硬件及辅助设备零售;家用视听设备销售;软件开发;信息技术咨询服务;计算机及办公设备维修;日用电器修理;计算机软硬件及外围设备制造;广播电视设备制造(不含广播电视传输设备);音响设备制造;影视录放设备制造;可穿戴智能设备制造;智能车载设备制造;服务消费机器人制造;电子元器件制造;电子(气)物理设备及其他电子设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;显示器件制造;其他电子器件制造;移动终端设备制造;软件销售;人工智能硬件销售;可穿戴智能设备销售;智能机器人销售;业务培训(不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训);咨询策划服务;人工智能基础软件开发;人工智能应用软件开发;工业控制计算机及系统销售;电子产品销售;电子元器件批发;家用电器研发;家用电器销售;汽车零部件及配件制造;家用电器制造;信息系统集成服务;复制 点击复制 | ||||















