更多 16






| 统一社会信用代码 | 91320500761504983A复制 点击复制 | 企业名称 | 苏州科达科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 陈 关联26家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2004-06-10复制 点击复制 |
| 注册资本 | 57149.2696万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 761504983复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91320500761504983A复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 2004-06-10 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 江苏省苏州市复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 苏州市数据局复制 点击复制 | 英文名 | Suzhou Keda Technology Co.Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 江苏省苏州高新区金山路131号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 研发、生产包括数字音、视频编解码器和视频会议、视频监控平台、电子显示设备在内的网络通讯设备及软件、以及包含IC卡读写机、移动电话机和配件在内的无线通讯产品及软件;销售自产产品,提供自产产品的出租服务,并提供相应的工程安装和技术维护服务;建筑智能化系统、音视频系统、计算机网络信息系统的设计、安装、系统集成、维护和咨询等技术服务;计算机软硬件技术开发,技术咨询与技术服务,无人机、电子产品、集成电路产品的研发、生产和销售,提供大数据、云计算、云存储、智慧城市、智能交通、安防工程的服务和设计。汽车互联信息系统软件技术开发,技术咨询与技术服务;车载电子产品、汽车互联信息系统终端产品、智能车载设备的研发、生产和销售。自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(以工商核准为准)一般项目:计算机软硬件及外围设备制造;汽车销售;汽车零配件批发;摩托车及零配件零售;摩托车及零配件批发(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















