更多 16






| 统一社会信用代码 | 913205007764477744复制 点击复制 | 企业名称 | 苏州天孚光通信股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 邹 关联9家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2005-07-20复制 点击复制 |
| 注册资本 | 109082.5093万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 776447774复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 913205007764477744复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(外商投资、上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2005-07-20 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 江苏省苏州市复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 苏州市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Suzhou Tfc Optical Communication Co.Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 苏州高新区长江路695号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:光电子器件制造;光电子器件销售;电子元器件制造;电子元器件零售;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;光通信设备制造;光通信设备销售;模具制造;模具销售;机械零件、零部件加工;机械零件、零部件销售;通用零部件制造;货物进出口;技术进出口;进出口代理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;以自有资金从事投资活动(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















