更多 16





| 统一社会信用代码 | 91320583323849682Y复制 点击复制 | 企业名称 | 和君纵达数据科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 吴 关联19家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2014-12-08复制 点击复制 |
| 注册资本 | 5014.6516万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 323849682复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91320583323849682Y复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 2014-12-08 至 2064-12-07 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 上海市嘉定区复制 点击复制 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息处理和存储支持服务-信息处理和存储支持服务复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Hejun Longda Data Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 上海市嘉定区金沙江西路1555弄395号4层复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:数据处理和存储支持服务;软件开发;软件销售;接受金融机构委托对信贷逾期户及信用卡透支户进行提醒通知服务(不含金融信息服务);接受金融机构委托从事信息技术和流程外包服务(不含金融信息服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);智能机器人销售;科技中介服务;企业管理咨询;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;计算机系统服务;人工智能通用应用系统;人工智能基础软件开发;人工智能公共数据平台;大数据服务;数字技术服务;数据处理服务;互联网数据服务;物联网技术服务;软件外包服务;市场调查(不含涉外调查);数字内容制作服务(不含出版发行);基于云平台的业务外包服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:第二类增值电信业务;职业中介活动。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)复制 点击复制 | ||||















