更多 12






| 统一社会信用代码 | 91360702MA35MHCG06复制 点击复制 | 企业名称 | 江西驴充充物联网科技有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 刘 关联15家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2016-12-16复制 点击复制 |
| 注册资本 | 5641.0256万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA35MHCG0复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91360702MA35MHCG06复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 2016-12-16 至 2046-12-15 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 江西省赣州市章贡区复制 点击复制 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-其他信息技术服务业-其他未列明信息技术服务业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 章贡区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Jiangxi Lvbaobao Tongka Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 江西省赣州市章贡区高新技术产业园青龙岩街8号研发大楼复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:电气安装服务,第二类增值电信业务,电线、电缆制造,输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验,供电业务,检验检测服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:物联网技术服务,充电桩销售,机动车充电销售,充电控制设备租赁,集中式快速充电站,电动汽车充电基础设施运营,输配电及控制设备制造,智能输配电及控制设备销售,电池销售,电池制造,新能源汽车电附件销售,新能源汽车换电设施销售,配电开关控制设备研发,销售代理,物联网设备销售,信息安全设备销售,软件销售,计算机软硬件及外围设备制造,软件开发,软件外包服务,数字技术服务,云计算装备技术服务,普通机械设备安装服务,信息系统运行维护服务,品牌管理,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,停车场服务,广告制作,广告设计、代理,广告发布,数字广告制作,数字内容制作服务(不含出版发行),洗车设备制造,汽车零部件及配件制造,机械电气设备制造,洗车设备销售,洗车服务,专业保洁、清洗、消毒服务,汽车装饰用品销售,专用化学产品销售(不含危险化学品),日用化学产品销售,机械设备销售,互联网销售(除销售需要许可的商品),货物进出口,技术进出口,通用设备修理,专用设备修理,工程和技术研究和试验发展,机械设备研发,电工仪器仪表制造,电子元器件与机电组件设备制造,电工仪器仪表销售,电子产品销售,电子专用材料销售,新能源汽车生产测试设备销售,储能技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||













