更多 16






| 统一社会信用代码 | 91110000745467123H复制 点击复制 | 企业名称 | 北京四维图新科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联29家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2002-12-03复制 点击复制 |
| 注册资本 | 237064.8814万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | 745467123复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91110000745467123H复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2008-01-23 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 北京市大兴区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业-其他科技推广服务业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 北京经济技术开发区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | SeeWay.ai Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 北京市北京经济技术开发区科谷一街10号院6号楼6层606室复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能车载设备制造;智能车载设备销售;信息系统集成服务;人工智能行业应用系统集成服务;导航终端制造;导航终端销售;电子产品销售;汽车零配件零售;汽车零部件研发;汽车零部件及配件制造;卫星遥感应用系统集成;卫星通信服务;卫星遥感数据处理;卫星导航多模增强应用服务系统集成;卫星技术综合应用系统集成;卫星导航服务;地理遥感信息服务;人工智能基础资源与技术平台;数字文化创意内容应用服务;数字内容制作服务(不含出版发行);人工智能公共数据平台;信息安全设备制造;信息安全设备销售;集成电路销售;集成电路芯片及产品销售;导航、测绘、气象及海洋专用仪器制造;导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售;数据处理和存储支持服务;数据处理服务;云计算装备技术服务;工业互联网数据服务;广告发布;卫星移动通信终端销售;软件开发;软件销售;人工智能应用软件开发;计算机软硬件及辅助设备零售;计算机软硬件及外围设备制造;信息系统运行维护服务;智能控制系统集成;计算机系统服务;信息技术咨询服务;单用途商业预付卡代理销售;技术进出口;货物进出口;电动汽车充电基础设施运营;充电桩销售;集中式快速充电站;机动车充电销售;智能输配电及控制设备销售;互联网数据服务;物联网应用服务;物联网技术服务;网络技术服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:测绘服务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网直播技术服务;互联网信息服务;在线数据处理与交易处理业务(经营类电子商务);呼叫中心。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)复制 点击复制 | ||||

















