更多 11






| 统一社会信用代码 | 91320506MA1MW7HP53复制 点击复制 | 企业名称 | 苏州汇川联合动力系统股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 李 关联13家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2016-09-30复制 点击复制 |
| 注册资本 | 240479.091万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA1MW7HP5复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91320506MA1MW7HP53复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 2016-09-30 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 江苏省苏州市吴中区复制 点击复制 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 苏州市数据局复制 点击复制 | 英文名 | Suzhou Huichuan United Power System Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 苏州市吴中区越溪天鹅荡路52号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 新能源汽车动力总成系统、电机控制器、电机、减速机、电源设备、充电设备、智能控制设备的研发、制造、销售与技术服务。汽车及零部件智能控制软件的研发、销售与技术服务;自营和代理各类商品及技术的进出口业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)复制 点击复制 | ||||

















