更多 16






| 统一社会信用代码 | 91370213MA3CFM70XU复制 点击复制 | 企业名称 | 山东中星安装工程有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 雷 关联3家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2016-08-23复制 点击复制 |
| 注册资本 | 15000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA3CFM70X复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91370213MA3CFM70XU复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2016-08-23 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 山东省泰安市肥城市复制 点击复制 | 所属行业 | 建筑业-建筑安装业-管道和设备安装-管道和设备安装复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 肥城市行政审批服务局复制 点击复制 | 英文名 | Shandong Zhongxing Installation Engineering Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 山东省泰安市肥城市新城办事处龙山东路008号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:建设工程施工;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建筑智能化系统设计;施工专业作业;建筑劳务分包;特种设备设计;特种设备检验检测;特种设备安装改造修理;特种设备制造;建设工程设计;建设工程质量检测;建设工程监理;文物保护工程施工;热力生产和供应;建筑物拆除作业(爆破作业除外);道路货物运输(不含危险货物);劳务派遣服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:消防技术服务;风力发电技术服务;风力发电机组及零部件销售;电气设备修理;对外承包工程;园林绿化工程施工;土石方工程施工;体育场地设施工程施工;金属门窗工程施工;普通机械设备安装服务;土地整治服务;工程管理服务;工程技术服务(规划管理、勘察、设计、监理除外);机械设备租赁;物业管理;土壤污染治理与修复服务;房屋拆迁服务;建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;再生资源销售;再生资源加工;再生资源回收(除生产性废旧金属);农业专业及辅助性活动;专业保洁、清洗、消毒服务;特种设备销售;建筑物清洁服务;第二类医疗器械销售;电子专用设备销售;电子专用材料销售;建筑用金属配件销售;金属制品销售;机械设备销售;建筑材料销售;机械电气设备销售;五金产品批发;电力设施器材销售;消防器材销售;市政设施管理;生产性废旧金属回收;风机、风扇销售;交通设施维修;通用设备修理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;专业设计服务;互联网数据服务;工业互联网数据服务;工业设计服务;工业工程设计服务;物联网应用服务;物联网技术研发;汽车零配件零售;人工智能应用软件开发;节能管理服务;环境保护监测;环保咨询服务;汽车销售;旧货销售;光伏设备及元器件销售;光伏发电设备租赁;家具安装和维修服务;装卸搬运。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||















