更多 12






| 统一社会信用代码 | 91610131MAB0HDRR8B复制 点击复制 | 企业名称 | 领充新能源科技有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 袁 关联15家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2020-06-23复制 点击复制 |
| 注册资本 | 13050.238万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MAB0HDRR8复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91610131MAB0HDRR8B复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他有限责任公司复制 点击复制 | 营业期限 | 2020-06-23 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 陕西省西安市复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-电气机械和器材制造业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 西安市市场监督管理局高新区分局复制 点击复制 | 英文名 | Xi'an Lingchong Chuangxiang New Energy Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 陕西省西安市高新区经四十二路以东领充新能源总部基地一号楼1层复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:新能源汽车换电设施销售;软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电机及其控制系统研发;集成电路设计;输配电及控制设备制造;变压器、整流器和电感器制造;电子专用设备制造;终端测试设备制造;充电桩销售;机械电气设备销售;电子专用设备销售;电气设备销售;终端测试设备销售;电气设备修理;通用设备修理;专用设备修理;机械设备租赁;光伏发电设备租赁;货物进出口;技术进出口;储能技术服务;新兴能源技术研发;电池制造;集成电路芯片及产品制造;集成电路芯片及产品销售;电动汽车充电基础设施运营;智能输配电及控制设备销售;机动车充电销售;集中式快速充电站;网络与信息安全软件开发;充电控制设备租赁;信息技术咨询服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;停车场服务;软件销售;信息系统运行维护服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;建设工程施工;建设工程设计。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)复制 点击复制 | ||||















