更多 12






| 统一社会信用代码 | 91110108MA01RWUG4Y复制 点击复制 | 企业名称 | 摩尔线程智能科技(北京)股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 张 关联35家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2020-06-11复制 点击复制 |
| 注册资本 | 47002.8217万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA01RWUG4复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91110108MA01RWUG4Y复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2024-10-28 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 北京市海淀区复制 点击复制 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-集成电路设计-集成电路设计复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Moore Threads Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 北京市海淀区翠微中里14号楼四层B655复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:集成电路设计;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;集成电路芯片设计及服务;集成电路芯片及产品销售;集成电路销售;信息系统集成服务;计算机系统服务;软件开发;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);计算机软硬件及辅助设备零售;电子产品销售;货物进出口;技术进出口;进出口代理;企业管理;集成电路制造。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)复制 点击复制 | ||||

















