更多 4





| 统一社会信用代码 | 91320594MA21HXXM4W复制 点击复制 | 企业名称 | 君恒数据科技(苏州)有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 王 关联10家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2020-05-20复制 点击复制 |
| 注册资本 | 200万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA21HXXM4复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91320594MA21HXXM4W复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股)复制 点击复制 | 营业期限 | 2020-05-20 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 江苏省苏州市复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-研究和试验发展复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 苏州工业园区行政审批局复制 点击复制 | 英文名 | Junheng Data Technology (Suzhou) Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 苏州工业园区娄葑北区创投工业坊53号厂房东侧2楼2229室复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 许可项目:第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;劳务派遣服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;企业管理;企业形象策划;企业信用调查和评估;企业信用评级服务;企业信用管理咨询服务;软件开发;数据处理和存储支持服务;资产评估;市场调查;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);市场营销策划;社会经济咨询服务;环境保护监测;酒店管理;餐饮管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||













