更多 9






| 统一社会信用代码 | 91310112MA1GDGFC1W复制 点击复制 | 企业名称 | 钛虎机器人科技(上海)有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 易 关联17家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2020-08-26复制 点击复制 |
| 注册资本 | 470.3532万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA1GDGFC1复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91310112MA1GDGFC1W复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(外商投资、非独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2020-08-26 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 上海市闵行区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-专业技术服务业-工业与专业设计及其他专业技术服务-其他未列明专业技术服务业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 上海市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Titanium Tiger Robot Technology (Shanghai) Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 上海市闵行区剑川路940号B幢3层复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;智能机器人的研发;智能机器人销售;人工智能硬件销售;人工智能理论与算法软件开发;人工智能通用应用系统;信息系统集成服务;人工智能应用软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;智能控制系统集成;集成电路设计;软件开发;信息技术咨询服务;翻译服务;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备零售;会议及展览服务;货物进出口;技术进出口;特殊作业机器人制造;工业机器人销售;服务消费机器人制造;工业机器人安装、维修;工业机器人制造;服务消费机器人销售;电机制造;电力测功电机销售;非居住房地产租赁;租赁服务(不含许可类租赁服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)复制 点击复制 | ||||













