更多 15






| 统一社会信用代码 | 91330109MA2J134M7Q复制 点击复制 | 企业名称 | 云尖信息技术股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 朱 关联7家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2020-08-28复制 点击复制 |
| 注册资本 | 36909.3792万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA2J134M7复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91330109MA2J134M7Q复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2020-08-28 至 9999-09-09 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 浙江省杭州市萧山区复制 点击复制 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-互联网和相关服务-互联网数据服务-互联网数据服务复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 杭州市市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Cloudnine Information Technologies Co. ,Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 浙江省杭州市萧山区闻堰街道湘滨路1501号复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;电子产品销售;电子专用设备制造;电子专用设备销售;信息安全设备销售;信息安全设备制造;网络与信息安全软件开发;通信设备制造;通讯设备销售;网络设备销售;网络设备制造;安防设备销售;安防设备制造;物联网设备制造;物联网设备销售;光通信设备销售;光通信设备制造;软件销售;计算机软硬件及外围设备制造;软件开发;云计算设备制造;云计算设备销售;智能车载设备制造;人工智能硬件销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;信息系统集成服务;计算机系统服务;软件外包服务;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务);技术进出口;货物进出口;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;数字视频监控系统制造;数字视频监控系统销售;制冷、空调设备销售;制冷、空调设备制造;租赁服务(不含许可类租赁服务);信息系统运行维护服务;通讯设备修理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(分支机构经营场所设在:萧山区闻堰街道五金路17、19号)复制 点击复制 | ||||

















