更多 16






| 统一社会信用代码 | 91440101MA59U7XB75复制 点击复制 | 企业名称 | 钛动科技股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联27家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2017-09-18复制 点击复制 |
| 注册资本 | 6164.9783万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA59U7XB7复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91440101MA59U7XB75复制 点击复制 |
| 企业类型 | 股份有限公司(港澳台投资、未上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2017-09-18 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省广州市天河区复制 点击复制 | 所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-其他软件开发复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 广州市天河区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Tecdo Technology CO., Limited复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 广州市天河区高唐路265号202复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 网络技术服务;信息技术咨询服务;信息系统集成服务;软件开发;软件销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;国内贸易代理;贸易经纪;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理复制 点击复制 | ||||

















