更多 16






| 统一社会信用代码 | 91110108MA017GNJ19复制 点击复制 | 企业名称 | 长扬科技(北京)股份有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联30家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2017-09-12复制 点击复制 |
| 注册资本 | 9062.5537万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA017GNJ1复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91110108MA017GNJ19复制 点击复制 |
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市)复制 点击复制 | 营业期限 | 2017-09-12 至 长期 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 北京市海淀区复制 点击复制 | 所属行业 | 科学研究和技术服务业-科技推广和应用服务业-其他科技推广服务业-其他科技推广服务业复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 北京市海淀区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Changyang Technology(Beijing) Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 北京市海淀区闵庄路3号104幢1层01室复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;计算机系统服务;人工智能基础软件开发;软件开发;人工智能应用软件开发;信息系统运行维护服务;数据处理和存储支持服务;软件外包服务;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能基础资源与技术平台;网络与信息安全软件开发;数字技术服务;互联网数据服务;信息技术咨询服务;软件销售;数字文化创意软件开发;人工智能理论与算法软件开发;数据处理服务;工业互联网数据服务;专业设计服务;工业设计服务;工业工程设计服务;云计算装备技术服务;集成电路设计;智能水务系统开发;社会经济咨询服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);会议及展览服务(出国办展须经相关部门审批);安防设备销售;安全咨询服务;企业管理咨询;信息系统集成服务;电子产品销售;商用密码产品销售;工程和技术研究和试验发展;物联网技术服务;基于云平台的业务外包服务;物联网技术研发;标准化服务;安全技术防范系统设计施工服务;人工智能行业应用系统集成服务;智能控制系统集成;计算机软硬件及外围设备制造;计算机软硬件及辅助设备零售;工业控制计算机及系统制造;工业控制计算机及系统销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;信息安全设备制造;信息安全设备销售;通信设备制造;移动通信设备制造;光通信设备制造;通信设备销售;移动通信设备销售;第二类医疗器械销售;第一类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:基础电信业务;第一类增值电信业务;第二类增值电信业务;互联网信息服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)复制 点击复制 | ||||

















