更多 4






| 统一社会信用代码 | 91440101MA5CTGH317复制 点击复制 | 企业名称 | 广东小鹏汽车科技集团有限公司复制 点击复制 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 法定代表人 | 关联22家企业> | 经营状态 | 在营 | 成立日期 | 2019-06-21复制 点击复制 |
| 注册资本 | 4000000万元人民币 | 实缴资本 | ![]() | 参保人数 | ![]() |
| 组织机构代码 | MA5CTGH31复制 点击复制 | 工商注册号 | ![]() | 纳税人识别号 | 91440101MA5CTGH317复制 点击复制 |
| 企业类型 | 有限责任公司(港澳台法人独资)复制 点击复制 | 营业期限 | 2019-06-21 至 2069-06-19 | 核准日期 | ![]() |
| 所属地区 | 广东省广州市黄埔区复制 点击复制 | 所属行业 | 制造业-计算机、通信和其他电子设备制造业-智能消费设备制造-智能车载设备制造复制 点击复制 | ||
| 登记机关 | 广州市黄埔区市场监督管理局复制 点击复制 | 英文名 | Guangdong Xiaopeng Automobile Technology Co., Ltd.复制 点击复制 | ||
| 注册地址 | 广州市黄埔区鹏智街2号101房复制 点击复制 | ||||
| 通信地址 | ![]() | ||||
| 经营业务范围 | 智能车载设备制造;充电桩设施安装、管理;电气设备零售;软件产品开发、生产;电子商务信息咨询;电气机械设备销售;在国家允许外商投资的领域依法进行投资(限外商投资企业);互联网商品销售(许可审批类商品除外);企业管理咨询服务;车辆工程的技术研究、开发;科技中介服务;汽车零配件批发;汽车零配件设计服务;通信终端设备制造;电子元件及组件制造;汽车销售;汽车零配件零售;商品信息咨询服务;信息电子技术服务;软件服务;技术进出口;汽车零售;科技信息咨询服务;企业自有资金投资;软件测试服务;软件零售;为电动汽车提供电池充电服务;投资咨询服务;充电桩销售;汽车充电模块销售;汽车租赁;信息技术咨询服务;电子元器件零售;充电桩制造;电气机械制造;货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外);新能源汽车关键零部件制造:电池隔膜(厚度15-40μm,孔隙率40%-60%);电池管理系统,电机管理系统,电动汽车电控集成;电动汽车驱动电机(峰值功率密度≥2.5kW/kg,高效区:65%工作区效率≥80%),车用DC/DC(输入电压100V-400V),大功率电子器件(IGBT,电压等级≥600V,电流≥300A);插电式混合动力机电耦合驱动系统;燃料电池低铂催化剂、复合膜、膜电极、增湿器控制阀、空压机、氢气循环泵、70MPa氢瓶复制 点击复制 | ||||













